Products overview

Market overview with average prices, ranges and estimated margin per product.

Product Records Sell prices Avg. sell price Production cost % Profit (avg.) Ø Profit ($)
4.302 120$ – 194$ 156,69$ 20$ +683,45 % 136,69$
6.386 386$ – 691$ 529,44$ 80$ +561,79 % 449,44$
4.969 738$ – 1.205$ 948,61$ 193$ +391,51 % 755,61$
6.075 398$ – 708$ 545,04$ 105$ +419,09 % 440,04$
7.991 1.742$ – 3.128$ 2.265,01$ 265$ +754,72 % 2.000,01$
1.086 235$ – 394$ 303,45$ 20$ +1.417,26 % 283,45$
5.177 378$ – 678$ 529,55$ 45$ +1.076,77 % 484,55$
5.581 1.558$ – 2.774$ 2.025,96$ 145$ +1.297,21 % 1.880,96$
5.594 818$ – 1.372$ 1.049,06$ 173$ +506,39 % 876,06$
434 1.485$ – 2.529$ 2.003,72$ 294$ +581,54 % 1.709,72$
2.649 1.730$ – 3.018$ 2.317,69$ 95$ +2.339,68 % 2.222,69$
236 1.518$ – 2.537$ 2.008,43$ 78$ +2.474,91 % 1.930,43$
1.632 600$ – 950$ 776,41$ 60$ +1.194,01 % 716,41$
2.756 132$ – 218$ 174,06$ 23$ +656,77 % 151,06$
2.975 872$ – 1.426$ 1.117,68$ 344$ +224,91 % 773,68$
2.538 382$ – 676$ 525,59$ 98$ +436,32 % 427,59$
9.714 616$ – 1.147$ 893,15$ 255$ +250,26 % 638,15$
7.534 572$ – 933$ 741,56$ 235$ +215,56 % 506,56$
688 4.028$ – 7.155$ 5.674,99$ 1.327$ +327,66 % 4.347,99$
4.675 574$ – 1.058$ 781,17$ 128$ +510,29 % 653,17$
729 1.408$ – 2.448$ 1.921,82$ 259$ +642,02 % 1.662,82$
7.875 1.656$ – 2.969$ 2.143,12$ 156$ +1.273,80 % 1.987,12$
5.634 810$ – 1.357$ 1.038,71$ 150$ +592,48 % 888,71$
4.071 220$ – 371$ 299,53$ 15$ +1.896,90 % 284,53$
5.055 369$ – 661$ 517,47$ 40$ +1.193,67 % 477,47$
5.711 1.591$ – 2.833$ 2.059,62$ 200$ +929,81 % 1.859,62$
2.584 612$ – 1.000$ 786,18$ 85$ +824,92 % 701,18$
6.191 169$ – 285$ 230,06$ 80$ +187,58 % 150,06$
7.245 374$ – 668$ 526,31$ 50$ +952,61 % 476,31$
11.695 390$ – 705$ 532,27$ 120$ +343,56 % 412,27$
2.705 1.632$ – 2.817$ 2.117,23$ 352$ +501,48 % 1.765,23$
8.228 211$ – 356$ 281,79$ 40$ +604,48 % 241,79$
1.139 244$ – 403$ 314,17$ 20$ +1.470,83 % 294,17$
5.227 370$ – 653$ 512,03$ 40$ +1.180,08 % 472,03$
4.065 623$ – 1.033$ 807,89$ 78$ +935,76 % 729,89$
1.636 612$ – 980$ 798,81$ 40$ +1.897,03 % 758,81$
3.105 1.714$ – 3.066$ 2.324,43$ 85$ +2.634,62 % 2.239,43$
290 1.495$ – 2.489$ 1.972,93$ 63$ +3.031,64 % 1.909,93$
1.565 752$ – 1.220$ 999,95$ 25$ +3.899,80 % 974,95$
6.097 178$ – 300$ 242,32$ 80$ +202,89 % 162,32$
2.746 226$ – 390$ 306,83$ 27$ +1.036,42 % 279,83$
5.994 1.742$ – 3.161$ 2.268,33$ 296$ +666,33 % 1.972,33$
2.645 650$ – 1.073$ 840,01$ 126$ +566,67 % 714,01$
1.128 220$ – 371$ 282,46$ 10$ +2.724,58 % 272,46$
6.733 94$ – 150$ 122,25$ 20$ +511,27 % 102,25$
7.472 560$ – 1.033$ 770,70$ 104$ +641,06 % 666,70$
10.516 365$ – 653$ 502,87$ 95$ +429,34 % 407,87$
4.762 120$ – 195$ 156,25$ 10$ +1.462,45 % 146,25$
1.252 1.823$ – 3.206$ 2.435,55$ 210$ +1.059,79 % 2.225,55$
252 1.562$ – 2.522$ 2.027,52$ 103$ +1.868,47 % 1.924,52$
454 1.524$ – 2.650$ 2.063,39$ 383$ +438,74 % 1.680,39$
1.625 667$ – 1.069$ 864,86$ 120$ +620,71 % 744,86$
5.709 806$ – 1.302$ 1.028,32$ 258$ +298,57 % 770,32$
5.063 382$ – 679$ 526,91$ 65$ +710,64 % 461,91$
4.535 398$ – 708$ 544,44$ 95$ +473,09 % 449,44$
1.958 1.759$ – 3.075$ 2.261,54$ 165$ +1.270,63 % 2.096,54$
–$ – –$ –$ 220$ –$
3.866 129$ – 204$ 164,35$ 35$ +369,58 % 129,35$
4.885 662$ – 1.235$ 902,27$ 238$ +279,11 % 664,27$
9.626 285$ – 497$ 395,33$ 78$ +406,84 % 317,33$
–$ – –$ –$ 139$ –$
126 1.028$ – 1.937$ 1.486,21$ 899$ +65,32 % 587,21$
1.801 143$ – 330$ 187,12$ 16$ +1.069,48 % 171,12$
5.686 140$ – 320$ 233,43$ 16$ +1.358,94 % 217,43$
208 924$ – 1.769$ 1.391,94$ 692$ +101,15 % 699,94$
1.509 150$ – 349$ 197,63$ 16$ +1.135,21 % 181,63$
131 923$ – 1.774$ 1.380,69$ 741$ +86,33 % 639,69$
5.675 201$ – 491$ 347,07$ 106$ +227,43 % 241,07$
133 923$ – 1.809$ 1.396,47$ 898$ +55,51 % 498,47$
983 861$ – 1.604$ 1.277,12$ 623$ +105,00 % 654,12$
2.640 308$ – 547$ 405,85$ 49$ +728,26 % 356,85$
7.664 174$ – 417$ 298,71$ 67$ +345,84 % 231,71$
6.889 133$ – 304$ 221,94$ 36$ +516,50 % 185,94$
234 887$ – 1.753$ 1.391,54$ 934$ +48,99 % 457,54$
1.459 144$ – 333$ 190,62$ 15$ +1.170,78 % 175,62$
5.651 143$ – 326$ 238,70$ 15$ +1.491,32 % 223,70$
4.242 212$ – 524$ 377,73$ 135$ +179,80 % 242,73$
4.307 224$ – 547$ 398,17$ 156$ +155,23 % 242,17$
5.129 216$ – 524$ 377,76$ 149$ +153,53 % 228,76$
6.989 285$ – 733$ 505,54$ 296$ +70,79 % 209,54$
9.641 264$ – 676$ 458,47$ 331$ +38,51 % 127,47$
10.061 133$ – 300$ 221,10$ 35$ +531,72 % 186,10$
5.938 186$ – 438$ 317,79$ 73$ +335,33 % 244,79$
5.739 192$ – 469$ 327,91$ 83$ +295,07 % 244,91$
3.075 327$ – 607$ 433,18$ 44$ +884,49 % 389,18$
5.642 150$ – 343$ 254,06$ 29$ +776,08 % 225,06$
1.174 351$ – 637$ 466,17$ 88$ +429,74 % 378,17$
10.050 119$ – 262$ 196,10$ 48$ +308,55 % 148,10$
3.366 340$ – 652$ 454,56$ 84$ +441,15 % 370,56$
2.870 314$ – 585$ 414,66$ 69$ +500,96 % 345,66$
9.471 258$ – 446$ 356,23$ 55$ +547,69 % 301,23$
5.683 870$ – 1.485$ 1.121,42$ 235$ +377,20 % 886,42$
984 281$ – 480$ 364,68$ 60$ +507,80 % 304,68$
2.477 478$ – 772$ 613,17$ 90$ +581,30 % 523,17$
4.702 620$ – 1.154$ 846,95$ 218$ +288,51 % 628,95$
–$ – –$ –$ 222$ –$
–$ – –$ –$ 195$ –$
–$ – –$ –$ 178$ –$
1.003 351$ – 610$ 467,35$ 79$ +491,58 % 388,35$
2.507 308$ – 570$ 404,51$ 73$ +454,12 % 331,51$
7.101 144$ – 240$ 192,09$ 35$ +448,84 % 157,09$
7.502 593$ – 1.091$ 805,96$ 140$ +475,68 % 665,96$
7.145 755$ – 1.446$ 1.027,98$ 380$ +170,52 % 647,98$
10.178 708$ – 1.352$ 980,36$ 428$ +129,06 % 552,36$
11.934 357$ – 627$ 485,05$ 110$ +340,96 % 375,05$
7.304 616$ – 1.135$ 850,32$ 123$ +591,31 % 727,32$
2.639 1.425$ – 2.474$ 1.903,33$ 83$ +2.193,17 % 1.820,33$
1.181 2.948$ – 5.044$ 4.010,27$ 405$ +890,19 % 3.605,27$
10.537 249$ – 432$ 348,70$ 60$ +481,17 % 288,70$
2.666 220$ – 373$ 296,62$ 20$ +1.383,11 % 276,62$
3.123 407$ – 720$ 551,74$ 96$ +474,73 % 455,74$
5.998 510$ – 832$ 658,78$ 235$ +180,33 % 423,78$
7.015 568$ – 1.037$ 779,32$ 130$ +499,47 % 649,32$
2.756 761$ – 1.285$ 982,25$ 295$ +232,97 % 687,25$
11.550 1.632$ – 2.906$ 2.109,69$ 138$ +1.428,76 % 1.971,69$
6.005 488$ – 787$ 626,81$ 295$ +112,48 % 331,81$
6.161 218$ – 369$ 288,87$ 60$ +381,45 % 228,87$
1.724 244$ – 413$ 324,45$ 40$ +711,12 % 284,45$
441 4.056$ – 7.020$ 5.491,20$ 1.156$ +375,02 % 4.335,20$
2.443 2.834$ – 5.134$ 4.035,64$ 480$ +740,76 % 3.555,64$
10.338 310$ – 544$ 434,95$ 130$ +234,58 % 304,95$
8.108 1.697$ – 3.043$ 2.186,57$ 232$ +842,49 % 1.954,57$
–$ – –$ –$ 450$ –$
1.126 235$ – 390$ 304,03$ 25$ +1.116,13 % 279,03$
8.015 792$ – 1.323$ 1.017,56$ 100$ +917,56 % 917,56$
423 3.713$ – 6.330$ 5.013,14$ 1.002$ +400,31 % 4.011,14$
5.552 120$ – 195$ 156,75$ 30$ +422,48 % 126,75$
6.030 1.603$ – 2.874$ 2.074,09$ 152$ +1.264,54 % 1.922,09$
1.007 3.264$ – 5.630$ 4.432,46$ 973$ +355,55 % 3.459,46$
2.581 1.782$ – 3.147$ 2.314,68$ 303$ +663,92 % 2.011,68$
7.311 129$ – 210$ 169,29$ 35$ +383,68 % 134,29$
5.142 353$ – 624$ 493,66$ 85$ +480,77 % 408,66$
10.167 302$ – 533$ 423,43$ 115$ +268,20 % 308,43$
12.129 1.681$ – 3.014$ 2.173,16$ 217$ +901,46 % 1.956,16$
3.943 102$ – 162$ 131,18$ 20$ +555,88 % 111,18$
10.231 560$ – 1.029$ 807,86$ 230$ +251,24 % 577,86$
1.135 211$ – 356$ 273,46$ 30$ +811,53 % 243,46$
8.261 1.681$ – 2.993$ 2.166,84$ 273$ +693,71 % 1.893,84$
4.101 712$ – 1.180$ 913,56$ 130$ +602,74 % 783,56$
1.478 703$ – 1.161$ 896,75$ 100$ +796,75 % 796,75$
5.757 976$ – 1.652$ 1.263,85$ 455$ +177,77 % 808,85$

Was ist Logistics Empire – und was zeigt diese Preisübersicht?

Logistics Empire ist ein Wirtschafts- und Logistikspiel, in dem du Produkte produzierst und über Aufträge an Geschäftspartner verkaufst. Preise schwanken je nach Nachfrage und Geschäftspartner.

Diese Seite sammelt reale Verkaufsdaten aus Aufträgen der Community und berechnet daraus Ø-Verkaufspreise, Preisspannen sowie eine geschätzte Gewinnmarge auf Basis der hinterlegten Produktionskosten. Die Tabelle zeigt dabei alle an uns übermittelten Daten an. Gerne kannst du uns dabei unterstützen.

How can you support us? Run a tiny script in your browser so we can evaluate more partner requests.