Alliances
Active alliances with members, points, and daily movement (▲/▼).
| Rank | Alliance | Members | Points | Updated |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Die Logistiker (#1) | 24 | 376.863.400.000 | <60 min |
| #2 | Südbayern (#432) | 24 | 201.130.448.000 | <60 min |
| #3 | CZSK Transport (#34) | 24 | 184.714.443.000 | Today |
| #4 | Die Logistiker II (#2) | 24 | 159.720.810.000 | <60 min |
| #5 | 🇵🇹Portugal Logística🇵🇹 (#1827) | 24 | 156.226.152.000 | <60 min |
| #6 | NRW Konsumteufel (#744) | 21 | 128.029.956.000 | <60 min |
| #7 | Hamburg Logistik (#227) | 23 | 122.931.164.000 | <2h |
| #8 | On en a gros (#116) | 25 | 112.438.558.000 | <2h |
| #9 | Schweizer Logistik Verband (#148) | 24 | 108.383.709.000 | Today |
| #10 | 🇷🇺The Russian Team 🇷🇺 (#1092) | 22 | 101.536.407.000 | <60 min |
| #11 | HL Metropolregion Rhein Neckar (#58) | 22 | 92.009.315.000 | <60 min |
| #12 | Türkiye 1VS (#3487) | 23 | 88.678.942.000 | <2h |
| #13 | LogiFrance 🇨🇵 (#218) | 25 | 85.716.984.000 | <60 min |
| #14 | Speedy Snail 🔥🐌🇨🇿 (#452) | 24 | 83.215.416.000 | <2h |
| #15 | 🇨🇿Dark Logistics CZ/SK🇨🇿 (#167) | 25 | 81.179.234.000 | <2h |
| #16 | Logistik Baden-Württemberg (#83) | 25 | 78.060.862.000 | <60 min |
| #17 | Ruhrpott-Logistik (#103) | 25 | 75.296.845.000 | <60 min |
| #18 | Polska Grupa Transportowa - Warszawa i okolice (#2674) | 23 | 70.364.688.000 | Today |
| #19 | UK Logistics and Growth Limited (#607) | 25 | 70.014.502.000 | Today |
| #20 | La France qui roule (#1054) | 25 | 66.432.109.000 | <60 min |
| #21 | 🇵🇱Polska Grupa Gospodarcza 🇵🇱 (#2807) | 23 | 64.962.825.000 | <60 min |
| #22 | Berlin-Brandenburg Logistk (#163) | 25 | 62.791.506.000 | <60 min |
| #23 | Australian Transport (#2565) | 25 | 62.424.322.000 | <60 min |
| #24 | NLCargo (Köln / Keulen) (#19) | 18 | 58.112.460.000 | Today |
| #25 | TEAM Nederland (#4013) | 24 | 57.345.285.000 | <2h |
Wie entstehen diese Allianz-Daten?
Wir rufen die Allianz-Highscore-Daten direkt aus Logistics Empire in der Regel einmal pro Stunde ab. So können wir den Punkteverlauf jeder Allianz über die Zeit darstellen. Bei Klick auf eine Allianz erhältst du Details zu den einzelnen Mitgliedern und zum Verlauf der Punkte.
Erscheint eine Allianz über längere Zeit nicht mehr in den abgerufenen Daten, wird sie bei uns als inaktiv geführt und nicht mehr in der Übersicht angezeigt.